Krutcupen räknar 1 varv= 1 Poäng Då blir det alltid rättvist
Krutcupen Västra Totala Listan (7 främsta resultaten räknas+ dubbla poäng finalen)
Position | Teamnamn | Torslanda - 6 April | Sotenäs - 20 April | Trollhättan - 11 Maj | Lidköping - 2 Juni | Lidköping - 13 Juli | Trollhättan - 31 Augusti | Stenungsund - 14 September | Final Torslanda - 26 Oktober | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordvärme | 233 | 259 | 295 | 271 | 102 | - | - | - | ||
Team Gubbs | 238 | 303 | 319 | 289 | - | 216 | 266 | 468 | ||
Aldri Voksen | 217 | 172 | 275 | 230 | - | - | 112 | 252 | ||
FP Racing | 102 | - | - | - | - | - | - | 236 | ||
Hovdens | 177 | 272 | 281 | 233 | 296 | 272 | 137 | 408 | ||
Far & Son | 43 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Verktygsbolaget | 32 | - | - | 138 | - | 30 | - | - | ||
Holster Racing | 22 | 133 | - | - | - | - | - | 330 | ||
Ge Den | 122 | 91 | - | - | - | - | - | 204 | ||
Bellator | - | 265 | - | - | - | - | - | - | ||
Team GSG | - | 255 | - | - | - | - | - | - | ||
Rakkestad Racing | - | 239 | 126 | - | - | - | - | 198 | ||
Jansson Racing | - | 239 | - | - | - | - | - | - | ||
Hydroscan | - | 226 | - | - | - | - | - | - | ||
Mekkegaragen 1 | - | 203 | - | - | - | - | - | - | ||
Mekkegaragen 2 | - | 199 | - | - | - | - | - | - | ||
Team Galenskap | - | 121 | - | - | - | - | - | - | ||
Team Pedersen | - | 143 | - | - | - | - | - | - | ||
Team Tangra | - | 294 | 325 | 271 | - | 253 | - | 360 | ||
Stödben Racing | - | - | - | 266 | - | - | - | - | ||
Styrbar | - | - | - | - | 292 | 299 | - | - | ||
Slatta Plojers | - | - | - | - | 160 | - | - | - | ||
Rattfladder | - | - | - | - | - | 67 | - | - | ||
Flying Eagle | - | - | - | - | - | - | 174 | - | ||
Flytt 1 | - | - | - | - | - | - | - | 392 | ||
Flytt 2 | - | - | - | - | - | - | - | 362 | ||
Lilleby | - | - | - | - | - | - | - | 304 |
Krutcupen Västmanland & Uppland (Samtliga lopp räknas + dubbla poäng finalen)
Position | Teamnamn | Sala - 4 Maj | Tierp - 1 September | Sala - 21 September | Sala - 26 Oktober | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
OLAH-B Racing | 195 | 116 | - | - | ||
Jafo Bil & Däck | 192 | 84 | 30 | 238 | ||
Team Rattfladder | 235 | - | 197 | 424 | ||
Ahrenius Motorsport | 226 | - | 191 | 384 | ||
G-Mix | 196 | - | 231 | 522 | ||
Gamen Racing | 191 | - | - | 498 | ||
Team McQueen | 141 | - | 52 | - | ||
Team Krutgubbarna | 168 | - | - | - | ||
Team Långben | - | - | 126 | - | ||
Flum Brum | - | - | 220 | 70 | ||
JC Boys I | - | - | 129 | 456 | ||
JC Boys II | - | - | - | 404 | ||
Pelikan | - | 118 | - | - | ||
Ahlezon | - | 101 | - | - | ||
Max Racing | - | 101 | - | - | ||
Nits | - | 101 | - | - | ||
Team Saghamn | - | 86 | - | - | ||
Bra Slut | - | 83 | - | - | ||
Norrlands djup | - | 74 | - | - | ||
Ovansjö Racing | - | 8 | - | - | ||
Team Svanfält | - | - | - | 508 | ||
Drömfabrikens Hjältar | - | - | - | 470 | ||
Team Träddkramarna | - | - | - | 426 | ||
Team LLR | - | - | - | 124 |